내일부터 본격적인 장마가 시작됩니다 벌써부터 후덥지근하고 꿉꿉한 느낌이 드는데요 장마철엔 습도가 높아 걸을 때마다 방바닥에 발자국 모양이 생기고 , 수건 및 옷도 마르지 않아 냄새나고 , 몸이 축축해지니 불쾌지수도 올라가는데요 이럴 때 필요 한 것이 제습기입니다 제습기는 곰팡이와 진드기 번식을 막아주며 나무로 만든 가구나, 전자 기기에 습기가 차서 고장 나거나 뒤틀어지는 걸 막아줍니다
장마가 길어지면 그만큼 피해도 커지게 되니 제습기로 미리 미리 예방하는 것이 좋습니다 오늘은 제습기계의 양대산맥 삼성인버터제습기 와 위닉스 뽀송 제습기를 비교하고 가격까지 알아보겠습니다
제습기 비교 추천
제품 | 삼성전자 인버터 제습기 AY18CG7500GND | 위닉스뽀송제습기 DXSM170-IWK 17리터 |
디자인 |
|
|
가격 (쿠팡기준) | 43만2천4백80원 (카드할인 됨) | 34만9천원 |
kc인증 | o | o |
크기 | 420 x 220 x 652mm | 412 x 292 x 663mm |
무게 | 17.2kg | 16.9kg |
에너지효율등급 | 1등급 | 1등급 |
출시일 | 2023년 4월 | 2019년 4월 |
소비전력 | 280w | 300w |
1일제습량 | 18리터 아파트/빌라 기준 20평~20평 후반 정도 | 17리터 아파트/빌라 기준 20평~20평 후반 정도 |
기능 | 저소음 특화된 제습기 대용량 제습 가능 바람 나오는 통로가 넓게 빠졌고 위아래 로 움직이기 때문에 의류건조에 좋고 넓은 곳까지 제습기 가능 맥스 모드로 강력하고 빠르게 제습 가능 저소음 모드로 조용하게 방안 제습 가능 양쪽에 손잡이 가 있어 이동 편함 의류 전용 건조 기능 있음 예약 타이머 가능 잠금기능 있음 프리필터기능 있음 (외부필터만 있어 물세척 가능) 컬러풀한 디자인 만수정지 기능 있음 | 자동제습기능 약풍,강풍기능 건조기능 연속제습기능 집중건조키트 별도 구매로 신발도 말릴수 있음 손잡이 달려있어 이동이 편함 자동성에제거 물통이 차면 정지 되는 기능 탑재 호수 연결하여 물통 비움 없이 연속 배수 가능 (별도구매) 바람 나오는 통로가 120도로 꺾여있어 더 멀리 바람이 퍼짐 와이파이조작 불가 |
소음 | 36데시벨 미만의 저소음 특화됨 | 드라이기 정도의 소음 |
특징 | 삼성 스마트폰이 있다면 어플과 연결하여 원격제어 가능 (제습량, 만수 알림 , 폰으로 끄고 켜기 가능) | 의류건조에 최적화 되어 있음 |
바퀴형태 | 360도 돌아감 | 360도 돌아감 |
물통용량 | 6리터 | 5리터 |
타이머기능 | 0 | 0 |
제습기를 사용하여 실내의 습기를 조절하면 건조하고 편안한 실내 환경을 유지할 수 있으며, 이는 일상 생활의 품질을 향상할 수 있습니다. 위의 이유들로 인해 많은 사람들이 제습기를 필요로 합니다. 제습기를 사용하여 실내의 습기를 효과적으로 조절함으로써 건강하고 편안한 생활환경을 만들 수 있습니다.